洛陽(yáng)孟津區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)擬建設(shè)的特勤消防站項(xiàng)目,現(xiàn)正在我局辦理建設(shè)工程審批手續(xù),根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《河南省城市規(guī)劃公示制度》的要求,現(xiàn)予以公示:
項(xiàng)目名稱 | 孟津區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)特勤消防站項(xiàng)目(西部特勤消防站) | |
建設(shè)單位 | 洛陽(yáng)孟津區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 中原路與世紀(jì)大道交叉口 | |
主要技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 用地面積 | 建設(shè)用地面積:9899.82㎡ |
建筑面積 | 總建筑面積4711.72㎡,其中地上建筑面積4437.16㎡,地下建筑面積274.56㎡。 | |
建筑高度 | 限高30m,詳見總平面圖 | |
建筑密度 | 16.06% | |
容 積 率 | 0.45 | |
綠 地 率 | 23.47% |
項(xiàng)目名稱 | 孟津區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)特勤消防站項(xiàng)目(東區(qū)二級(jí)消防站) | |
建設(shè)單位 | 洛陽(yáng)孟津區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | |
建設(shè)地點(diǎn) | G208與中原路交叉口 | |
主要技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 用地面積 | 建設(shè)用地面積:6836.84㎡ |
建筑面積 | 總建筑面積2573.48㎡,其中地上建筑面積2395.9㎡,地下建筑面積177.58㎡。 | |
建筑高度 | 限高24m,詳見總平面圖 | |
建筑密度 | 16.38% | |
容 積 率 | 0.35 | |
綠 地 率 | 20.01% |
公示時(shí)間:自現(xiàn)場(chǎng)公示之日起5天。如有意見或建議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向洛陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局孟津分局反饋。
咨詢電話:0379—67931838
經(jīng)辦科室:洛陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局孟津分局建設(shè)工程規(guī)劃管理股
建設(shè)單位電話:0379-66959080 趙亮
()