2022年度孟津區(qū)評(píng)委會(huì)中小學(xué)一級(jí)教師職稱評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單公示
(公示期2023年2月20日-2023年3月20日)
| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 申報(bào) 專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 單位類型 |
| 1 | 裴紫陽 | 洛陽市孟津區(qū)教學(xué)研究室 | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 2 | 孔彩玲 | 洛陽市孟津區(qū)第二區(qū)直幼兒園 | 幼兒教育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 3 | 許騰飛 | 洛陽市孟津區(qū)第二區(qū)直幼兒園 | 幼兒教育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 4 | 陸海恩 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 5 | 白楠楠 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 6 | 薛桂芬 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 7 | 張鳳歌 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 8 | 張宏偉 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 歷史 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 9 | 張秋明 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 歷史 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 10 | 王冬喜 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 地理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 11 | 張梅梅 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 12 | 郭新永 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 生物 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 13 | 郭景亮 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 14 | 李進(jìn)虎 | 洛陽市孟津區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 15 | 張欽 | 洛陽市孟津區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 16 | 王朝霞 | 洛陽市孟津區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 生物 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 17 | 呂利強(qiáng) | 洛陽市孟津區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 18 | 崔歐洋 | 洛陽市孟津區(qū)老城高級(jí)中學(xué) | 歷史 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 19 | 魏凌波 | 洛陽市孟津區(qū)老城高級(jí)中學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 20 | 張雪莉 | 洛陽市孟津區(qū)老城高級(jí)中學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 21 | 孫項(xiàng)勻 | 洛陽市孟津區(qū)老城高級(jí)中學(xué) | 生物 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 22 | 安曉歌 | 洛陽市孟津區(qū)平樂高級(jí)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 23 | 王巧飛 | 洛陽市孟津區(qū)平樂高級(jí)中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 24 | 楊麗平 | 洛陽市孟津區(qū)平樂高級(jí)中學(xué) | 地理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 25 | 李方方 | 洛陽市孟津區(qū)第一區(qū)直中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 26 | 楊怡斐 | 洛陽市孟津區(qū)第一區(qū)直中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 27 | 陳麗紅 | 洛陽市孟津區(qū)第一區(qū)直中學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 28 | 王芳芳 | 洛陽市孟津區(qū)第一區(qū)直中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 29 | 李月梅 | 洛陽市孟津區(qū)第一區(qū)直中學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 轉(zhuǎn)評(píng) |
| 30 | 周歡歡 | 洛陽市孟津區(qū)第二區(qū)直中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 31 | 衛(wèi)秋紅 | 洛陽市孟津區(qū)第二區(qū)直中學(xué) | 物理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 32 | 張永竹 | 洛陽市孟津區(qū)第二區(qū)直中學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 33 | 崔保娟 | 洛陽市孟津區(qū)第二區(qū)直中學(xué) | 信息技術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 34 | 喬晉爭 | 洛陽市孟津區(qū)雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 35 | 李萌萌 | 洛陽市孟津區(qū)第二區(qū)直中學(xué)(支教育才) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 36 | 喬英利 | 洛陽市孟津區(qū)第二區(qū)直中學(xué)(支教育才) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 37 | 孟利敏 | 洛陽市孟津區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 38 | 王艷艷 | 洛陽市孟津區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 39 | 劉星 | 洛陽市孟津區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 40 | 王向宇 | 洛陽市孟津區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 思想品德 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 41 | 趙偉偉 | 洛陽市孟津區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 42 | 劉春紅 | 洛陽市孟津區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 43 | 王艷朋 | 洛陽市孟津區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 44 | 郭召云 | 洛陽市孟津區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 45 | 荊方方 | 洛陽市孟津區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 46 | 井翠翠 | 洛陽市孟津區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 轉(zhuǎn)評(píng) |
| 47 | 靳姍姍 | 洛陽市孟津區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 思想品德 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 48 | 許團(tuán)利 | 洛陽市孟津區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 49 | 王萌萌 | 洛陽市孟津區(qū)新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 50 | 姚艷茹 | 洛陽市孟津區(qū)第一區(qū)直中學(xué)小學(xué)部 | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 51 | 司亞萌 | 洛陽市孟津區(qū)第一區(qū)直中學(xué)小學(xué)部 | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 52 | 王艷利 | 洛陽市孟津區(qū)會(huì)盟鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 53 | 薛小建 | 洛陽市孟津區(qū)會(huì)盟鎮(zhèn)東良小學(xué) | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 54 | 郝利軍 | 洛陽市孟津區(qū)會(huì)盟鎮(zhèn)雙槐小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 55 | 陸靜文 | 洛陽市孟津區(qū)會(huì)盟鎮(zhèn)雷河小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 56 | 王育會(huì) | 洛陽市孟津區(qū)白鶴鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 57 | 王 丹 | 洛陽市孟津區(qū)白鶴鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 58 | 畢秋云 | 洛陽市孟津區(qū)白鶴鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 59 | 周璐璐 | 洛陽市孟津區(qū)白鶴鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 60 | 蔡端洪 | 洛陽市孟津區(qū)白鶴鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 61 | 孔夢瑩 | 洛陽市孟津區(qū)白鶴鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 62 | 王云鋒 | 洛陽市孟津區(qū)白鶴鎮(zhèn)王莊小學(xué) | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 63 | 王琳琳 | 洛陽市孟津區(qū)白鶴鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 64 | 劉玉晶 | 洛陽市孟津區(qū)白鶴鎮(zhèn)西霞院小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 65 | 李秋紅 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 66 | 朱建波 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 67 | 潘蓉蓉 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 物理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 68 | 史利民 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 69 | 郭建波 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 70 | 李亞婷 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 71 | 詹曉鴿 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 72 | 郭宏安 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 73 | 郝凌梅 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)太倉小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 74 | 袁曉利 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)翟泉小學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 75 | 朱迎鋒 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)張盤小學(xué) | 思想品德 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 76 | 葛延召 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)張凹小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 77 | 師燦森 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)張凹小學(xué) | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 78 | 辛長青 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)妯娌小學(xué) | 勞動(dòng)與技術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 79 | 張潤曉 | 洛陽市孟津區(qū)送莊鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 80 | 程相輝 | 洛陽市孟津區(qū)送莊鎮(zhèn)護(hù)莊小學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 81 | 王瑞芝 | 洛陽市孟津區(qū)送莊鎮(zhèn)護(hù)莊小學(xué) | 思想品德 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 82 | 楊曉東 | 洛陽市孟津區(qū)送莊鎮(zhèn)清河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 83 | 吳曉慶 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)中心小學(xué) | 思想品德 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 84 | 薛盟政 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 85 | 姚小利 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)姚凹小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 86 | 鄭炎輝 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)游王小學(xué) | 綜合實(shí)踐活動(dòng) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 87 | 李夢圓 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 思想品德 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 88 | 陳菁 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 89 | 張明娣 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)崔溝小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 90 | 楊光 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)崔溝小學(xué) | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 91 | 郝迎輝 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 92 | 許亞格 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 93 | 張亞菲 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 94 | 王慧慧 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 95 | 朱曉利 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 思想品德 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 96 | 謝利娜 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 97 | 王曉燕 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)城東小學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 98 | 朱利芳 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)丁莊小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 99 | 雷淑平 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)保障小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 100 | 王會(huì)娟 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)寨溝小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 101 | 胡亞菲 | 洛陽市孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 102 | 范小雪 | 洛陽市孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 103 | 張靜衛(wèi) | 洛陽市孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 104 | 張婷 | 洛陽市孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 105 | 韓冰冰 | 洛陽市孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 106 | 呂少巖 | 洛陽市孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)鐵樓小學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 107 | 梁淑芳 | 洛陽市孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)古縣小學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 108 | 李小瑞 | 洛陽市孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)元莊小學(xué) | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 109 | 楊?yuàn)檴?/td> | 洛陽市孟津區(qū)小浪底鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 110 | 許亞冰 | 洛陽市孟津區(qū)小浪底鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 111 | 李世濤 | 洛陽市孟津區(qū)小浪底鎮(zhèn)官莊小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 112 | 郭宏偉 | 洛陽市孟津區(qū)小浪底鎮(zhèn)河西小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 113 | 張滿 | 洛陽市孟津區(qū)常袋鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 114 | 趙佳 | 洛陽市孟津區(qū)常袋鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 115 | 姚燕琴 | 洛陽市孟津區(qū)常袋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 思想品德 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 116 | 張笑琳 | 洛陽市孟津區(qū)常袋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 117 | 單寶磊 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 118 | 郭金利 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 119 | 劉瑞麗 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 物理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 120 | 孫靜靜 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 121 | 樊婧 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 122 | 高瑞瑞 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 考核認(rèn)定 |
| 123 | 楊朋朋 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 124 | 陳曉燕 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 125 | 程景怡 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 126 | 王聰 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 127 | 謝陽陽 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) | 思想品德 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 128 | 楊陽 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 129 | 鄭曼曼 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)下河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 130 | 郭林麗 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)霍村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 131 | 王朝玲 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)霍村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 132 | 李怡文 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)聶屯小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 133 | 王宏曉 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 134 | 范娜 | 洛陽市孟津區(qū)雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 135 | 潘文博 | 洛陽市孟津區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(支教育才) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 136 | 劉永強(qiáng) | 洛陽市孟津區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 137 | 張凱 | 洛陽市孟津區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 138 | 段繼紅 | 洛陽市孟津區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 139 | 李紅旗 | 洛陽市孟津區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 140 | 劉學(xué) | 洛陽市孟津區(qū)吉利初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 141 | 申靖 | 洛陽市孟津區(qū)吉利初級(jí)中學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 142 | 張航 | 洛陽市孟津區(qū)吉利初級(jí)中學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 143 | 張凌云 | 洛陽市孟津區(qū)吉利初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 144 | 張彩霞 | 洛陽市孟津區(qū)吉利小學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 145 | 何亞菲 | 洛陽市孟津區(qū)陽光小學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 轉(zhuǎn)評(píng) |
| 146 | 王風(fēng)娟 | 洛陽市孟津區(qū)陽光小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 147 | 張艷艷 | 洛陽市孟津區(qū)晨光小學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 148 | 李省輝 | 洛陽市孟津區(qū)晨光小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 149 | 劉燕 | 洛陽市孟津區(qū)馬洞小學(xué) | 外語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 150 | 翟向前 | 洛陽市孟津區(qū)開元小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 151 | 羅炎紅 | 洛陽市孟津區(qū)開元小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 152 | 朱素娟 | 洛陽市孟津區(qū)開元小學(xué) | 小學(xué)語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 153 | 溫攀登 | 洛陽市孟津區(qū)河陽小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
| 154 | 關(guān)海霞 | 洛陽市孟津區(qū)河陽小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 評(píng)審(正常) |
()