2025年洛陽市孟津區(qū)符合傾斜政策的農(nóng)村教師(申報中級職稱) 名單公示 | |||
(公示期:9月24日-9月30日) | |||
一、農(nóng)村學校大齡教師(考核認定) | |||
序號 | 姓名 | 申報專業(yè) | 工作單位 |
1 | 崔巧娟 | 小學語文 | 洛陽市孟津區(qū)送莊鎮(zhèn)清河小學 |
2 | 韓華 | 外語 | 洛陽市孟津區(qū)會盟鎮(zhèn)馬莊小學 |
3 | 曹宏波 | 科學 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)中心小學 |
4 | 石萬水 | 小學數(shù)學 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)中心小學 |
5 | 邢麗 | 外語 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第一初級中學 |
6 | 韓亞軍 | 小學數(shù)學 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
7 | 聶利亞 | 外語 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
二、農(nóng)村學校累計從教滿20年不占崗位結(jié)構(gòu)比例申報中級 | |||
序號 | 姓名 | 申報專業(yè) | 工作單位 |
1 | 郭成軍 | 綜合實踐活動 | 洛陽市孟津區(qū)會盟鎮(zhèn)東良小學 |
2 | 許曉珍 | 小學語文 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)太倉小學 |
3 | 呂艷朋 | 小學數(shù)學 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)張盤小學 |
4 | 郭向偉 | 信息技術(shù) | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)初級中學 |
5 | 黃俊玲 | 政治 | 洛陽市孟津區(qū)朝陽鎮(zhèn)初級中學 |
6 | 梅建峰 | 小學語文 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)城東小學 |
7 | 楊舉亮 | 小學語文 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
8 | 李團森 | 小學數(shù)學 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
9 | 趙淑麗 | 小學數(shù)學 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
10 | 郭曉輝 | 思想品德 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
11 | 郭亞利 | 思想品德 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
12 | 李治文 | 心理健康教育 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
13 | 楊亞鋒 | 小學語文 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
14 | 寧世厚 | 小學數(shù)學 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
15 | 王振華 | 音樂 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
16 | 聶會艷 | 科學 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學 |
(撰稿:陸錦濤 審核:呂炎超)