| 孟津區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2024年3月政務(wù)服務(wù)辦件情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 部門名稱 | 即辦件 | 承諾件 | 上報(bào)件 | 聯(lián)辦件 | 合 計(jì) | 當(dāng)月辦結(jié)率 | |||||
| 受理 | 完成 | 受理 | 完成 | 受理 | 完成 | 受理 | 完成 | 受理 | 完成 | |||
| 1 | 環(huán)保局 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100% |
| 2 | 自然資源局(不動(dòng)產(chǎn)) | 825 | 825 | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047 | 2047 | 100% |
| 3 | 發(fā)改委 | 32 | 32 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 100% |
| 4 | 林業(yè)局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% |
| 5 | 煙草局 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 100% |
| 6 | 水利局 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% |
| 7 | 衛(wèi)健委 | 171 | 171 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 100% |
| 8 | 教體局 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% |
| 9 | 人社局 | 678 | 678 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 715 | 100% |
| 10 | 出入境 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | 100% |
| 11 | 交警(法制、車管所) | 3533 | 3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3533 | 3533 | 100% |
| 12 | 戶籍、治安 | 965 | 965 | 822 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 1787 | 100% |
| 13 | 住建局 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 100% |
| 14 | 應(yīng)急管理局 | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100% |
| 15 | 財(cái)政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 房管局 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | 100% |
| 17 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 1232 | 100% |
| 18 | 交通運(yùn)輸局 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 100% |
| 19 | 司法局 | 65 | 65 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 100% |
| 20 | 城市管理局 | 13 | 13 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 100% |
| 21 | 消防隊(duì) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% |
| 22 | 民政局 | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 100% |
| 23 | 殘聯(lián) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 100% |
| 24 | 文廣旅局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 25 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% |
| 26 | 社保中心 | 8640 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640 | 8640 | 100% |
| 27 | 醫(yī)保局 | 1761 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 1761 | 100% |
| 28 | 住房公積金 | 6672 | 6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6672 | 6672 | 100% |
| 29 | 退役軍人事務(wù)局 | 17 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100% |
| 30 | 稅局 | 26150 | 26150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26150 | 26150 | 100% |
| 31 | 自來水公司 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 100% |
| 32 | 電力公司 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100% |
| 33 | 燃?xì)夤?/td> | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 100% |
| 34 | 綜合窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (北區(qū)) | ||||||||||||
| 35 | 全省通辦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |
| 窗口 | ||||||||||||
| 合計(jì) | 53099 | 53099 | 2343 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55442 | 55442 | 100% | |
()